





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | CFA - 276 | 7993 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | CFA - 275 | 1364 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | CFA - 274 | 5165 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 273 | 0185 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | CFA - 272 | 1291 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | CFA - 271 | 6674 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | CFA - 270 | 8500 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | CFA - 269 | 5438 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | CFA - 268 | 1914 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | CFA - 267 | 9778 |
