





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | ATL - 224 | 4349 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | ATL - 223 | 8765 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | ATL - 222 | 1526 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 221 | 5812 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | ATL - 220 | 8318 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | ATL - 219 | 2556 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | ATL - 218 | 3966 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | ATL - 217 | 5480 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | ATL - 216 | 1246 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | ATL - 215 | 7251 |
